Funktionen von Dotypos
Dotypos hat viele praktische Funktionen
Dank vieler wählbarer Funktionen, niedriger Anschaffungs- und monatlicher Betriebskosten, die ohne Einschränkungen alles enthalten, was Sie brauchen, einschließlich NONSTOP-technischer Unterstützung, ist Dotypos zu einer attraktiven Registrierkasse auf dem Markt geworden. Nachstehend finden Sie eine Übersicht aller wichtigen Funktionen für Geschäfte, Restaurants und Unterbringungseinrichtungen.
* Wenn Sie die Lizenz für einen längeren Zeitraum im Voraus bezahlen, erhalten Sie deutliche Rabatte.
EASY | FULL | UNLIMITED | |
Elektronische Umsatzerfassung | |||
Arbeit mit Produkten in der Kasse | |||
Vorratsverwaltung | |||
Online-Kassenverwaltung (Fernverwaltung) | |||
Übersichten, Berichte, Statistiken | |||
Telefon- und Online-Support | |||
Kundendisplay KOSTENLOS | |||
ALLGEMEINE FUNKTIONEN |
|||
Elektronische Umsatzerfassung | |||
Übersichtliches Kachel-Menü | |||
Einstellung der Artikel-Darstellung | |||
Synchronisierung und Datensicherung | |||
Nutzerverwaltung | |||
Absicherung des Kontos | |||
Sicherheitseinstellungen | |||
Sicherung der Kasse und Rechte | |||
Einstellung der Kassenschublade | |||
Kategorien für übersichtliche Produktgliederung | |||
Kunden-Display mit Werbung und Kassenbeleg | |||
Einlesen von Bar- und QR-Code | |||
Automatischer E-Mail-Versand des Rechnungsabschlusses | |||
Verkauf im Auftrag | |||
Mobiles Endgerät / Kellner | |||
Unterstützung von Zahlungsterminals von Banken und Unternehmen | |||
ARBEIT MIT BARGELD |
|||
Einmalige Einnahme und Ausgabe | |||
Öffnen und Schließen der Kasse | |||
Zählung des Bargelds in der Kasse | |||
Rechnungsabschluss bei Schließen der Kasse | |||
Schnellzahlung einer Rechnung über Zahlungsdialog | |||
ARBEIT MIT RECHNUNGEN IN DER KASSE |
|||
Aufteilung der Rechnungen in Einzelrechnungen oder nach Tischen | |||
Offene Rechnungen | |||
Parken von Rechnungen | |||
Chronik erstellter Rechnungen | |||
Tischübersicht | |||
Übersicht des Umsatzes in der Kasse | |||
Filter nach Zeit | |||
Einstellung der Besteuerung | |||
Rabatt-Gruppen | |||
Zahlungseinstellungen | |||
Druck von Bestellungen (Bons) | |||
Nicht fiskalisieren/nicht erfassen | |||
Kombinierte Zahlung einer Rechnung mit Bargeld, Karte und Essensgutscheinen | |||
ARBEIT MIT PRODUKTEN IN DER KASSE |
|||
Schnelle Eingabe von Produkten und ihrer Bezahlung | |||
Erstellen, Verschieben und Löschen von Kategorien | |||
Erstellen, Verschieben und Löschen von Produkten | |||
Entnahme einzelner Bestandteile aus dem Lager | |||
Zeitbasierte Preiskalkulation | |||
EAN, PLU und gewichteter Code | |||
Schilder zur Produktbezeichnung | |||
Schnelle und kurze Notizen | |||
Bonuspunkte | |||
Außerhausverkauf (Take away) | |||
VORRATSVERWALTUNG |
|||
Lagerhaltungs-App zur Produktverwaltung Lagerhaltungs-App zur Produktverwaltung | |||
Bearbeitung eines abgespeicherten Produkts | |||
Einlagerung und Suche von Produkten | |||
Verwaltung mehrerer Lager | |||
Verwaltung von Lieferanten | |||
Vollständige und teilweise Inventur | |||
Berichte für Transaktionen, Inventuren, Einlagerungen | |||
ORTSUNABHÄNGIGE ONLINE-KASSENVERWALTUNG |
|||
Kassen-Fernverwaltung | |||
Gemeinsam genutzte und untergeordnete Lager | |||
Datenbasierte Filterung | |||
Übersicht von Rechnungen, Lagerwerten, Nutzern | nur Übersicht von Rechnungen und Nutzern | ||
Verkaufsberichte mit Export als .xls und .csv | |||
Umsätze aus allen Kassen nach Tagen | |||
Parken von Rechnungen | |||
Kassenbewegungen für ausgewählte Zeiträume | |||
Einstellung verschiedener Preise zu verschiedenen Zeiten | |||
Happy Hours | |||
Aufstellungen für verschiedene Kassen und Zeiträume | nur Rechnungen und Kontrollmeldungen | ||
Produktübersicht mit Beschränkung auf bestimmte Kategorie | |||
Erstellen, Verschieben und Löschen eines Produkts | |||
Einlagerung, Umlagerung in anderes Lager | |||
Entnahme einzelner Produktbestandteile | |||
Zeitweises Verstecken von Produkten | |||
Übersicht erstellter Kundenrechnungen | |||
Aufzeichnungen von Lieferanten und Einlagerungen | |||
Bestandsübersicht und Lagerverwaltung | |||
Übersicht erstellter Rechnungen der Mitarbeiter | |||
Einlagerung von Produkten | |||
Lager- und Produktbestand | |||
Umlagerung von Produkten zwischen Lagern | |||
Zuordnung von Produkten zu einzelnen Lagern | |||
Inventurausführung | |||
Stapelweiser Import und Export von Artikeln | |||
Erstellung und Druck von Preisschildern für Produkte | |||
TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG |
|||
NONSTOP-Telefon-Hotline zur technischen Unterstützung | |||
Technische Unterstützung per E-Mail | |||
Fernzugriff eines Technikers auf die Kasse | |||
Online-Version und Druck der Anleitung nach Kapiteln | |||
Hinweise, Tipps und Anleitungen – Infodatenbank | |||
ANSCHLUSS AN WEITERE SYSTEME |
|||
Die App lässt sich über die API-Schnittstelle an e-Shops, Reservierungs-, Buchhaltungs- und weitere ERP-Systeme anschließen | |||
PHP-Bibliothek für API-Schnittstelle auf Github.com |